Wahlergebnisse Wismar
Wismar (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 13 Wahlen von 1990 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag DIE LINKE mit 30,2 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 61,8 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | DIE LINKE 30,2 % | CDU 28,4 % | 61,8 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | SPD 26,4 % | CDU 23,8 % | 42,8 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 40,0 % | CDU 21,3 % | 58,5 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | SPD 41,9 % | CDU 22,9 % | 69,9 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 30,7 % | SPD 29,6 % | 35,8 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 52,6 % | CDU 23,4 % | 71,2 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 52,6 % | CDU 23,6 % | 71,3 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 37,0 % | SPD 33,0 % | 42,8 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | SPD 43,4 % | CDU 25,7 % | 72,1 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 43,4 % | CDU 26,0 % | 78,7 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | SPD 38,8 % | CDU 32,9 % | 66,8 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | SPD 33,1 % | CDU 29,4 % | 58,7 % |
| Bundestagswahl 1990 in Deutschland 2. Dezember 1990 | CDU 40,6 % | SPD 29,9 % | 73,0 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13006). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald · Landkreis Bad Doberan · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Mecklenburg-Strelitz · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Parchim · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Neubrandenburg · Stralsund