Wahlergebnisse Stralsund
Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 13 Wahlen von 1990 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag CDU mit 38,2 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 60,8 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | CDU 38,2 % | DIE LINKE 27,7 % | 60,8 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | CDU 38,7 % | DIE LINKE 23,4 % | 39,7 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | CDU 30,9 % | SPD 27,9 % | 54,9 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | CDU 31,7 % | SPD 27,7 % | 70,4 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 38,1 % | PDS 23,9 % | 40,9 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 37,8 % | CDU 33,6 % | 69,3 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 37,3 % | CDU 33,4 % | 69,1 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 45,3 % | PDS 25,8 % | 44,6 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | SPD 32,1 % | CDU 32,0 % | 69,0 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | CDU 32,0 % | SPD 31,8 % | 73,5 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | CDU 45,3 % | SPD 23,5 % | 64,4 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | CDU 37,2 % | PDS 26,9 % | 65,1 % |
| Bundestagswahl 1990 in Deutschland 2. Dezember 1990 | CDU 46,3 % | SPD 23,2 % | 69,9 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13005). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald · Landkreis Bad Doberan · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Mecklenburg-Strelitz · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Parchim · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Neubrandenburg · Wismar