Wahlergebnisse Greifswald
Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 13 Wahlen von 1990 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag CDU mit 32,8 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 63,8 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | CDU 32,8 % | DIE LINKE 26,4 % | 63,8 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | CDU 32,6 % | DIE LINKE 22,1 % | 40,0 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | CDU 30,3 % | SPD 24,9 % | 57,7 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | CDU 30,4 % | SPD 28,8 % | 69,9 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 43,1 % | PDS 20,3 % | 38,8 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 36,3 % | CDU 32,3 % | 69,5 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 35,1 % | CDU 33,7 % | 69,4 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 52,5 % | PDS 23,1 % | 44,7 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | CDU 34,2 % | SPD 29,5 % | 68,2 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | CDU 33,9 % | SPD 28,5 % | 77,9 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | CDU 41,0 % | PDS 26,3 % | 63,8 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | CDU 38,8 % | PDS 29,5 % | 62,8 % |
| Bundestagswahl 1990 in Deutschland 2. Dezember 1990 | CDU 46,9 % | SPD 19,1 % | 68,7 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13001). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Bad Doberan · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Mecklenburg-Strelitz · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Parchim · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Neubrandenburg · Stralsund · Wismar