Wahlergebnisse Landkreis Parchim
Landkreis Parchim (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 12 Wahlen von 1994 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag CDU mit 34,7 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 63,9 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | CDU 34,7 % | DIE LINKE 28,0 % | 63,9 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | CDU 33,8 % | DIE LINKE 21,4 % | 49,4 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 34,5 % | CDU 29,8 % | 62,1 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | SPD 32,1 % | CDU 29,7 % | 71,9 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 45,6 % | PDS 19,8 % | 49,3 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 43,4 % | CDU 29,3 % | 71,9 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 42,5 % | CDU 30,2 % | 71,8 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 46,9 % | PDS 22,5 % | 54,5 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | SPD 35,7 % | CDU 28,8 % | 74,3 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 34,5 % | CDU 30,6 % | 80,2 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | CDU 38,8 % | SPD 30,9 % | 67,6 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | CDU 33,8 % | SPD 25,0 % | 68,8 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13060). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald · Landkreis Bad Doberan · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Mecklenburg-Strelitz · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Neubrandenburg · Stralsund · Wismar