Wahlergebnisse Landkreis Mecklenburg-Strelitz
Landkreis Mecklenburg-Strelitz (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 12 Wahlen von 1994 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag CDU mit 34,3 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 64,2 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | CDU 34,3 % | DIE LINKE 30,4 % | 64,2 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | CDU 33,1 % | DIE LINKE 25,0 % | 51,1 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | CDU 30,5 % | SPD 28,9 % | 59,2 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | CDU 30,4 % | SPD 29,6 % | 72,8 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 44,3 % | PDS 22,2 % | 46,3 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 39,6 % | CDU 31,9 % | 71,4 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 38,7 % | CDU 33,2 % | 71,3 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 45,9 % | PDS 23,0 % | 57,4 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | SPD 34,4 % | CDU 31,2 % | 74,6 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 33,3 % | CDU 32,1 % | 82,1 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | CDU 42,4 % | SPD 28,9 % | 68,5 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | CDU 35,7 % | PDS 24,6 % | 69,5 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13055). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald · Landkreis Bad Doberan · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Parchim · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Neubrandenburg · Stralsund · Wismar