Wahlergebnisse Landkreis Bad Doberan
Landkreis Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 12 Wahlen von 1994 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag CDU mit 33,6 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 68,1 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | CDU 33,6 % | DIE LINKE 27,4 % | 68,1 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | CDU 32,5 % | DIE LINKE 22,1 % | 52,8 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | CDU 29,9 % | SPD 29,3 % | 63,6 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | SPD 34,1 % | CDU 30,0 % | 75,1 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 42,1 % | PDS 20,1 % | 49,5 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 42,4 % | CDU 29,4 % | 74,0 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 39,8 % | CDU 31,2 % | 74,1 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 45,4 % | PDS 23,1 % | 55,4 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | SPD 37,4 % | CDU 28,8 % | 75,7 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 35,3 % | CDU 30,2 % | 81,6 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | CDU 38,5 % | SPD 30,4 % | 67,3 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | CDU 34,8 % | PDS 23,8 % | 68,4 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13051). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Mecklenburg-Strelitz · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Parchim · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Neubrandenburg · Stralsund · Wismar