Wahlergebnisse Neubrandenburg
Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern): Psephos verzeichnet 13 Wahlen von 1990 bis 2009. Bei der Bundestagswahl 2009 in Deutschland lag DIE LINKE mit 33,9 % vorn; die Wahlbeteiligung betrug 64,4 %.
Alle Wahlen
| Wahl | Stärkste Partei | Zweite | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 in Deutschland 27. September 2009 | DIE LINKE 33,9 % | CDU 30,3 % | 64,4 % |
| Europawahl 2009 in Deutschland 7. Juni 2009 | DIE LINKE 31,5 % | CDU 27,9 % | 39,0 % |
| Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 29,8 % | CDU 24,9 % | 59,3 % |
| Bundestagswahl 2005 in Deutschland 18. September 2005 | SPD 33,5 % | Die Linke 29,3 % | 72,6 % |
| Europawahl 2004 in Deutschland 13. Juni 2004 | CDU/CSU 33,8 % | PDS 31,7 % | 39,1 % |
| Bundestagswahl 2002 in Deutschland 22. September 2002 | SPD 42,0 % | CDU 25,1 % | 72,3 % |
| Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 39,5 % | CDU 27,2 % | 72,4 % |
| Europawahl 1999 in Deutschland 13. Juni 1999 | CDU/CSU 37,1 % | PDS 34,9 % | 44,4 % |
| Bundestagswahl 1998 in Deutschland 27. September 1998 | SPD 36,3 % | PDS 28,9 % | 72,0 % |
| Landtagswahl 1998 in Mecklenburg-Vorpommern | SPD 33,4 % | Die Linke 30,8 % | 80,9 % |
| Bundestagswahl 1994 in Deutschland 16. Oktober 1994 | CDU 33,8 % | PDS 30,8 % | 69,0 % |
| Europawahl 1994 in Deutschland 12. Juni 1994 | PDS 37,5 % | CDU 26,7 % | 65,9 % |
| Bundestagswahl 1990 in Deutschland 2. Dezember 1990 | CDU 33,4 % | SPD 23,8 % | 70,8 % |
Ergebnisse für den Kreis in seinen Grenzen am jeweiligen Wahltag (Kennziffer 13002). Jede Zeile führt zur Wahlseite mit Quellen und interaktiver Karte.
Weitere Kreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim · Landkreis Mecklenburgische Seenplatte · Landkreis Nordwestmecklenburg · Landkreis Rostock · Landkreis Vorpommern-Greifswald · Landkreis Vorpommern-Rügen · Rostock · Schwerin
Frühere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald · Landkreis Bad Doberan · Landkreis Demmin · Landkreis Güstrow · Landkreis Ludwigslust · Landkreis Mecklenburg-Strelitz · Landkreis Müritz · Landkreis Nordvorpommern · Landkreis Nordwestmecklenburg (1994–2009) · Landkreis Ostvorpommern · Landkreis Parchim · Landkreis Rügen · Landkreis Uecker-Randow · Stralsund · Wismar